Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
122 | 595 | 400 | 571 | 11.012.710 |
![]() |
26 | 178 | 18 | 388 | 4.990.556 |
![]() |
46 | 216 | 78 | 571 | 3.553.091 |
![]() |
25 | 92 | 191 | 173 | 1.139.144 |
![]() |
25 | 109 | 113 | 78 | 1.329.919 |
![]() |
287 | 1.632 | 467 | 839 | 26.778.968 |
![]() |
10 | 133 | 69 | 97 | 961.841 |
![]() |
23 | 110 | 76 | 117 | 880.290 |
![]() |
23 | 110 | 64 | 235 | 1.132.950 |
![]() |
21 | 97 | 74 | 303 | 1.579.468 |
![]() |
26 | 121 | 82 | 302 | 1.339.099 |
![]() |
30 | 113 | 18 | 216 | 1.452.311 |
![]() |
18 | 86 | 9 | 279 | 1.999.122 |
2024-06-01 | 1 | 1 | 0 | 53 | 54.425 |
2024-06-02 | 0 | 4 | 1 | 40 | 61.367 |
2024-06-03 | 1 | 4 | 0 | 126 | 62.372 |
2024-06-04 | 0 | 1 | 0 | 139 | 64.796 |
2024-06-05 | 1 | 1 | 0 | 123 | 54.806 |
2024-06-06 | 1 | 5 | 0 | 126 | 57.757 |
2024-06-07 | 0 | 3 | 0 | 92 | 58.921 |
2024-06-08 | 0 | 2 | 0 | 83 | 53.471 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 108 | 57.626 |
2024-06-10 | 2 | 6 | 0 | 95 | 47.342 |
2024-06-11 | 1 | 5 | 1 | 90 | 40.644 |
2024-06-12 | 2 | 10 | 0 | 120 | 92.695 |
2024-06-13 | 1 | 7 | 0 | 110 | 52.629 |
2024-06-14 | 0 | 9 | 0 | 76 | 63.097 |
2024-06-15 | 0 | 6 | 1 | 224 | 87.265 |
2024-06-16 | 1 | 4 | 0 | 279 | 302.350 |
2024-06-17 | 0 | 1 | 1 | 115 | 69.814 |
2024-06-18 | 0 | 1 | 0 | 259 | 84.150 |
2024-06-19 | 0 | 1 | 0 | 90 | 67.823 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 138 | 63.518 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 109 | 55.255 |
2024-06-22 | 0 | 1 | 2 | 230 | 49.909 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 1 | 113 | 48.344 |
2024-06-24 | 1 | 1 | 0 | 116 | 46.410 |
2024-06-25 | 1 | 6 | 0 | 58 | 34.159 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 59 | 36.904 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 168 | 46.551 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 1 | 46 | 107.999 |
2024-06-29 | 3 | 4 | 0 | 68 | 34.615 |
2024-06-30 | 2 | 3 | 1 | 66 | 42.108 |
![]() |
24 | 162 | 14 | 839 | 10.063.266 |
![]() |
24 | 119 | 15 | 592 | 2.778.449 |
![]() |
26 | 182 | 20 | 220 | 1.687.925 |
![]() |
20 | 201 | 15 | 184 | 1.321.587 |
![]() |
42 | 198 | 11 | 131 | 1.582.660 |
![]() |
349 | 2.376 | 168 | 112 | 7.416.295 |
![]() |
32 | 307 | 14 | 104 | 1.304.585 |
![]() |
39 | 167 | 9 | 101 | 1.018.402 |
![]() |
16 | 152 | 20 | 99 | 1.021.612 |
![]() |
31 | 168 | 12 | 70 | 437.948 |
![]() |
22 | 129 | 7 | 58 | 452.188 |
![]() |
22 | 131 | 16 | 76 | 447.376 |
![]() |
20 | 100 | 14 | 50 | 602.920 |
![]() |
21 | 188 | 7 | 53 | 692.520 |
![]() |
27 | 224 | 15 | 45 | 511.385 |
2023-04-01 | 0 | 1 | 0 | 43 | 17.181 |
2023-04-02 | 0 | 7 | 1 | 42 | 16.075 |
2023-04-03 | 1 | 4 | 1 | 36 | 15.318 |
2023-04-04 | 5 | 5 | 1 | 29 | 14.460 |
2023-04-05 | 0 | 2 | 0 | 39 | 11.887 |
2023-04-06 | 1 | 4 | 0 | 40 | 16.973 |
2023-04-07 | 1 | 1 | 1 | 45 | 9.449 |
2023-04-08 | 2 | 12 | 1 | 31 | 9.398 |
2023-04-09 | 1 | 10 | 0 | 37 | 8.959 |
2023-04-10 | 2 | 6 | 2 | 38 | 10.346 |
2023-04-11 | 1 | 12 | 0 | 39 | 9.537 |
2023-04-12 | 2 | 7 | 1 | 34 | 6.347 |
2023-04-13 | 1 | 7 | 1 | 25 | 5.268 |
2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 36 | 8.928 |
2023-04-15 | 0 | 6 | 1 | 36 | 12.862 |
2023-04-16 | 1 | 11 | 1 | 31 | 12.764 |
2023-04-17 | 2 | 9 | 1 | 23 | 9.622 |
2023-04-18 | 0 | 9 | 0 | 36 | 9.351 |
2023-04-19 | 0 | 5 | 0 | 31 | 11.622 |
2023-04-20 | 1 | 7 | 0 | 38 | 20.047 |
2023-04-21 | 0 | 6 | 0 | 36 | 17.777 |
2023-04-22 | 0 | 5 | 1 | 31 | 16.856 |
2023-04-23 | 1 | 6 | 0 | 32 | 19.816 |
2023-04-24 | 1 | 18 | 0 | 33 | 34.486 |
2023-04-25 | 1 | 19 | 0 | 36 | 40.796 |
2023-04-26 | 0 | 14 | 0 | 30 | 22.258 |
2023-04-27 | 1 | 8 | 1 | 35 | 23.952 |
2023-04-28 | 1 | 13 | 0 | 33 | 39.555 |
2023-04-29 | 0 | 4 | 0 | 30 | 35.355 |
2023-04-30 | 0 | 2 | 1 | 27 | 24.140 |
![]() |
34 | 239 | 22 | 68 | 419.812 |
![]() |
46 | 367 | 17 | 112 | 301.793 |
![]() |
39 | 204 | 15 | 69 | 205.754 |
2023-01-01 | 1 | 4 | 0 | 31 | 5.138 |
2023-01-02 | 2 | 3 | 1 | 36 | 6.152 |
2023-01-03 | 4 | 5 | 0 | 33 | 6.943 |
2023-01-04 | 3 | 4 | 1 | 23 | 5.932 |
2023-01-05 | 2 | 9 | 0 | 33 | 6.088 |
2023-01-06 | 0 | 1 | 0 | 32 | 5.875 |
2023-01-07 | 2 | 4 | 0 | 26 | 7.574 |
2023-01-08 | 2 | 15 | 1 | 29 | 11.616 |
2023-01-09 | 2 | 17 | 0 | 29 | 8.818 |
2023-01-10 | 0 | 11 | 0 | 33 | 11.205 |
2023-01-11 | 1 | 8 | 0 | 25 | 9.708 |
2023-01-12 | 0 | 5 | 0 | 29 | 7.370 |
2023-01-13 | 1 | 3 | 1 | 32 | 5.665 |
2023-01-14 | 1 | 7 | 0 | 69 | 7.768 |
2023-01-15 | 0 | 2 | 3 | 33 | 6.533 |
2023-01-16 | 1 | 5 | 0 | 30 | 4.949 |
2023-01-17 | 1 | 6 | 0 | 24 | 4.685 |
2023-01-18 | 0 | 2 | 0 | 27 | 5.936 |
2023-01-19 | 0 | 5 | 0 | 34 | 8.788 |
2023-01-20 | 1 | 1 | 0 | 27 | 6.444 |
2023-01-21 | 1 | 1 | 0 | 31 | 6.231 |
2023-01-22 | 2 | 6 | 0 | 28 | 5.621 |
2023-01-23 | 2 | 9 | 1 | 30 | 5.376 |
2023-01-24 | 0 | 5 | 0 | 24 | 8.385 |
2023-01-25 | 1 | 9 | 0 | 26 | 5.407 |
2023-01-26 | 3 | 13 | 1 | 26 | 5.505 |
2023-01-27 | 0 | 2 | 1 | 24 | 4.368 |
2023-01-28 | 1 | 5 | 2 | 29 | 5.010 |
2023-01-29 | 2 | 10 | 2 | 35 | 5.826 |
2023-01-30 | 1 | 13 | 0 | 31 | 6.061 |
2023-01-31 | 2 | 14 | 1 | 29 | 4.777 |
![]() |
304 | 2.124 | 88 | 140 | 4.552.042 |
![]() |
30 | 236 | 6 | 56 | 443.252 |
![]() |
27 | 135 | 7 | 88 | 299.838 |
![]() |
17 | 120 | 5 | 73 | 266.122 |
![]() |
14 | 110 | 5 | 140 | 395.442 |
2022-09-01 | 0 | 1 | 1 | 42 | 44.724 |
2022-09-02 | 1 | 6 | 0 | 41 | 10.644 |
2022-09-03 | 0 | 3 | 0 | 45 | 11.151 |
2022-09-04 | 0 | 2 | 0 | 38 | 9.319 |
2022-09-05 | 1 | 1 | 0 | 36 | 10.243 |
2022-09-06 | 0 | 1 | 0 | 36 | 21.205 |
2022-09-07 | 1 | 4 | 0 | 40 | 9.581 |
2022-09-08 | 0 | 3 | 0 | 37 | 11.855 |
2022-09-09 | 2 | 10 | 0 | 31 | 16.489 |
2022-09-10 | 0 | 5 | 1 | 25 | 12.657 |
2022-09-11 | 1 | 6 | 0 | 26 | 10.381 |
2022-09-12 | 0 | 5 | 0 | 41 | 12.458 |
2022-09-13 | 0 | 4 | 0 | 45 | 16.718 |
2022-09-14 | 0 | 5 | 0 | 40 | 19.247 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 52 | 18.743 |
2022-09-16 | 0 | 1 | 0 | 51 | 17.201 |
2022-09-17 | 0 | 2 | 0 | 25 | 10.973 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.342 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9.504 |
2022-09-20 | 2 | 2 | 0 | 28 | 7.767 |
2022-09-21 | 1 | 3 | 0 | 28 | 13.702 |
2022-09-22 | 2 | 9 | 1 | 19 | 10.107 |
2022-09-23 | 0 | 2 | 0 | 134 | 13.590 |
2022-09-24 | 0 | 2 | 0 | 140 | 15.462 |
2022-09-25 | 2 | 8 | 0 | 55 | 10.878 |
2022-09-26 | 1 | 13 | 1 | 33 | 9.416 |
2022-09-27 | 0 | 6 | 0 | 29 | 11.254 |
2022-09-28 | 0 | 5 | 1 | 35 | 10.276 |
2022-09-29 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5.773 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.782 |
![]() |
12 | 114 | 7 | 58 | 397.952 |
![]() |
21 | 117 | 9 | 139 | 281.346 |
![]() |
19 | 148 | 7 | 48 | 301.370 |
![]() |
33 | 162 | 10 | 46 | 312.290 |
![]() |
28 | 241 | 6 | 40 | 437.208 |
![]() |
35 | 210 | 8 | 47 | 305.156 |
![]() |
35 | 239 | 7 | 52 | 443.155 |
![]() |
33 | 292 | 11 | 55 | 668.911 |
![]() |
355 | 3.451 | 140 | 136 | 4.141.294 |
![]() |
24 | 348 | 10 | 38 | 258.428 |
![]() |
39 | 340 | 9 | 63 | 362.709 |
![]() |
20 | 267 | 5 | 130 | 292.324 |
![]() |
25 | 192 | 8 | 46 | 307.991 |
![]() |
20 | 273 | 8 | 43 | 301.938 |
2021-08-01 | 1 | 5 | 1 | 25 | 10.210 |
2021-08-02 | 0 | 4 | 0 | 29 | 10.277 |
2021-08-03 | 0 | 13 | 0 | 29 | 9.975 |
2021-08-04 | 1 | 13 | 0 | 27 | 9.173 |
2021-08-05 | 0 | 6 | 0 | 25 | 8.662 |
2021-08-06 | 1 | 5 | 0 | 24 | 7.643 |
2021-08-07 | 0 | 4 | 0 | 27 | 7.866 |
2021-08-08 | 2 | 6 | 0 | 24 | 8.642 |
2021-08-09 | 2 | 13 | 0 | 30 | 9.665 |
2021-08-10 | 0 | 10 | 0 | 25 | 11.378 |
2021-08-11 | 1 | 7 | 0 | 29 | 10.581 |
2021-08-12 | 1 | 10 | 0 | 28 | 11.414 |
2021-08-13 | 0 | 11 | 0 | 28 | 10.794 |
2021-08-14 | 0 | 11 | 0 | 31 | 8.970 |
2021-08-15 | 0 | 8 | 0 | 28 | 8.233 |
2021-08-16 | 0 | 4 | 0 | 23 | 9.479 |
2021-08-17 | 1 | 7 | 1 | 32 | 8.840 |
2021-08-18 | 2 | 9 | 0 | 27 | 9.723 |
2021-08-19 | 1 | 7 | 0 | 26 | 10.064 |
2021-08-20 | 1 | 9 | 0 | 27 | 8.696 |
2021-08-21 | 0 | 1 | 0 | 32 | 10.073 |
2021-08-22 | 1 | 19 | 1 | 31 | 9.188 |
2021-08-23 | 0 | 13 | 0 | 30 | 10.163 |
2021-08-24 | 1 | 17 | 1 | 43 | 9.267 |
2021-08-25 | 0 | 24 | 1 | 38 | 11.125 |
2021-08-26 | 1 | 9 | 0 | 35 | 11.106 |
2021-08-27 | 1 | 4 | 0 | 28 | 12.162 |
2021-08-28 | 0 | 4 | 0 | 31 | 11.642 |
2021-08-29 | 2 | 12 | 1 | 25 | 11.226 |
2021-08-30 | 0 | 7 | 0 | 24 | 8.775 |
2021-08-31 | 0 | 1 | 2 | 19 | 6.926 |
![]() |
18 | 233 | 12 | 35 | 322.438 |
![]() |
22 | 187 | 7 | 46 | 320.696 |
![]() |
43 | 397 | 18 | 136 | 432.761 |
![]() |
27 | 322 | 15 | 38 | 440.405 |
![]() |
53 | 296 | 18 | 42 | 382.429 |
![]() |
38 | 317 | 14 | 49 | 289.036 |
![]() |
26 | 279 | 16 | 52 | 430.139 |
![]() |
507 | 5.723 | 147 | 538 | 4.310.496 |
![]() |
37 | 448 | 19 | 43 | 388.880 |
![]() |
35 | 325 | 8 | 90 | 395.903 |
![]() |
39 | 346 | 9 | 41 | 333.116 |
2020-10-01 | 5 | 24 | 0 | 33 | 12.223 |
2020-10-02 | 2 | 22 | 0 | 28 | 9.539 |
2020-10-03 | 1 | 9 | 0 | 29 | 8.578 |
2020-10-04 | 0 | 14 | 0 | 31 | 9.057 |
2020-10-05 | 3 | 15 | 1 | 29 | 9.788 |
2020-10-06 | 1 | 9 | 0 | 35 | 9.965 |
2020-10-07 | 1 | 15 | 0 | 33 | 11.990 |
2020-10-08 | 0 | 13 | 0 | 31 | 9.264 |
2020-10-09 | 2 | 20 | 0 | 34 | 9.074 |
2020-10-10 | 1 | 10 | 1 | 33 | 10.273 |
2020-10-11 | 0 | 5 | 0 | 34 | 9.097 |
2020-10-12 | 2 | 11 | 1 | 34 | 9.134 |
2020-10-13 | 1 | 12 | 0 | 33 | 8.909 |
2020-10-14 | 3 | 12 | 1 | 37 | 12.356 |
2020-10-15 | 2 | 7 | 0 | 34 | 10.877 |
2020-10-16 | 0 | 6 | 0 | 33 | 13.625 |
2020-10-17 | 1 | 12 | 0 | 36 | 11.421 |
2020-10-18 | 2 | 4 | 2 | 37 | 15.695 |
2020-10-19 | 1 | 12 | 0 | 32 | 12.458 |
2020-10-20 | 1 | 10 | 0 | 32 | 11.261 |
2020-10-21 | 1 | 13 | 1 | 41 | 9.787 |
2020-10-22 | 0 | 15 | 0 | 35 | 9.070 |
2020-10-23 | 1 | 8 | 0 | 36 | 13.069 |
2020-10-24 | 0 | 6 | 0 | 33 | 14.929 |
2020-10-25 | 4 | 12 | 2 | 32 | 13.420 |
2020-10-26 | 1 | 8 | 0 | 30 | 11.034 |
2020-10-27 | 0 | 8 | 0 | 31 | 9.905 |
2020-10-28 | 0 | 11 | 0 | 30 | 10.194 |
2020-10-29 | 1 | 6 | 0 | 33 | 10.289 |
2020-10-30 | 0 | 7 | 0 | 29 | 9.380 |
2020-10-31 | 2 | 10 | 0 | 28 | 7.455 |
![]() |
38 | 493 | 8 | 35 | 295.580 |
![]() |
34 | 280 | 6 | 39 | 293.863 |
![]() |
38 | 367 | 4 | 35 | 381.582 |
![]() |
29 | 493 | 12 | 83 | 269.288 |
![]() |
53 | 844 | 16 | 105 | 337.265 |
![]() |
57 | 679 | 18 | 202 | 342.261 |
![]() |
41 | 553 | 12 | 138 | 474.982 |
![]() |
47 | 400 | 18 | 121 | 387.466 |
![]() |
59 | 495 | 17 | 538 | 410.310 |
![]() |
644 | 6.027 | 209 | 169 | 3.853.600 |
![]() |
50 | 513 | 14 | 169 | 314.962 |
![]() |
38 | 399 | 17 | 95 | 571.650 |
![]() |
35 | 398 | 15 | 45 | 315.929 |
![]() |
57 | 406 | 14 | 38 | 489.646 |
![]() |
45 | 437 | 14 | 40 | 282.296 |
![]() |
62 | 609 | 20 | 36 | 239.670 |
![]() |
42 | 499 | 14 | 45 | 262.375 |
![]() |
53 | 563 | 15 | 44 | 312.596 |
![]() |
61 | 460 | 12 | 40 | 205.220 |
![]() |
62 | 545 | 29 | 40 | 271.166 |
![]() |
61 | 593 | 19 | 59 | 268.859 |
![]() |
78 | 605 | 26 | 39 | 319.231 |
![]() |
972 | 10.655 | 362 | 67 | 4.051.384 |
![]() |
60 | 758 | 18 | 36 | 304.235 |
![]() |
61 | 689 | 24 | 39 | 234.225 |
![]() |
72 | 588 | 14 | 37 | 333.995 |
![]() |
66 | 544 | 11 | 36 | 286.220 |
![]() |
71 | 745 | 14 | 31 | 309.390 |
![]() |
70 | 752 | 15 | 37 | 266.131 |
![]() |
62 | 669 | 14 | 53 | 289.894 |
![]() |
105 | 992 | 29 | 67 | 546.165 |
![]() |
76 | 1.049 | 18 | 38 | 310.595 |
![]() |
108 | 1.173 | 27 | 37 | 392.484 |
![]() |
81 | 1.232 | 94 | 40 | 417.618 |
![]() |
140 | 1.464 | 84 | 38 | 360.432 |
2018-01-01 | 30 | 57 | 1 | 29 | 10.039 |
2018-01-02 | 12 | 112 | 2 | 35 | 10.485 |
2018-01-03 | 1 | 83 | 0 | 32 | 12.327 |
2018-01-04 | 1 | 42 | 0 | 29 | 9.870 |
2018-01-05 | 5 | 57 | 1 | 32 | 9.938 |
2018-01-06 | 1 | 58 | 1 | 32 | 10.502 |
2018-01-07 | 1 | 48 | 1 | 28 | 9.653 |
2018-01-08 | 4 | 36 | 2 | 32 | 10.115 |
2018-01-09 | 2 | 24 | 2 | 30 | 10.017 |
2018-01-10 | 5 | 34 | 0 | 31 | 10.571 |
2018-01-11 | 6 | 35 | 1 | 30 | 9.059 |
2018-01-12 | 5 | 73 | 1 | 29 | 60.091 |
2018-01-13 | 2 | 47 | 3 | 31 | 9.533 |
2018-01-14 | 5 | 42 | 1 | 33 | 9.139 |
2018-01-15 | 4 | 40 | 4 | 29 | 9.494 |
2018-01-16 | 2 | 35 | 0 | 37 | 9.259 |
2018-01-17 | 5 | 40 | 1 | 26 | 9.018 |
2018-01-18 | 4 | 64 | 1 | 31 | 9.652 |
2018-01-19 | 2 | 44 | 0 | 25 | 8.127 |
2018-01-20 | 4 | 81 | 1 | 32 | 10.375 |
2018-01-21 | 3 | 34 | 0 | 26 | 9.303 |
2018-01-22 | 3 | 27 | 5 | 29 | 9.593 |
2018-01-23 | 0 | 25 | 2 | 30 | 9.431 |
2018-01-24 | 3 | 25 | 7 | 20 | 8.616 |
2018-01-25 | 7 | 55 | 8 | 27 | 9.566 |
2018-01-26 | 4 | 40 | 15 | 29 | 10.243 |
2018-01-27 | 7 | 40 | 3 | 30 | 11.487 |
2018-01-28 | 6 | 47 | 4 | 38 | 10.860 |
2018-01-29 | 4 | 44 | 3 | 32 | 11.001 |
2018-01-30 | 2 | 39 | 8 | 32 | 11.967 |
2018-01-31 | 0 | 36 | 6 | 31 | 11.101 |
![]() |
1.218 | 12.659 | 313 | 47 | 3.833.731 |
![]() |
114 | 1.502 | 22 | 43 | 384.089 |
2017-12-01 | 4 | 58 | 1 | 28 | 10.757 |
2017-12-02 | 5 | 45 | 1 | 33 | 8.959 |
2017-12-03 | 2 | 31 | 1 | 31 | 9.523 |
2017-12-04 | 6 | 39 | 0 | 31 | 11.875 |
2017-12-05 | 8 | 50 | 1 | 35 | 16.383 |
2017-12-06 | 6 | 107 | 1 | 33 | 21.636 |
2017-12-07 | 7 | 89 | 0 | 34 | 24.265 |
2017-12-08 | 1 | 48 | 0 | 33 | 20.920 |
2017-12-09 | 9 | 53 | 0 | 43 | 13.603 |
2017-12-10 | 3 | 66 | 2 | 36 | 11.515 |
2017-12-11 | 3 | 45 | 1 | 32 | 9.492 |
2017-12-12 | 3 | 33 | 0 | 31 | 8.244 |
2017-12-13 | 4 | 46 | 2 | 26 | 9.630 |
2017-12-14 | 2 | 42 | 1 | 21 | 7.977 |
2017-12-15 | 0 | 12 | 1 | 18 | 6.720 |
2017-12-16 | 2 | 34 | 0 | 28 | 8.465 |
2017-12-17 | 4 | 51 | 0 | 32 | 12.217 |
2017-12-18 | 4 | 62 | 1 | 33 | 11.554 |
2017-12-19 | 3 | 42 | 0 | 36 | 10.802 |
2017-12-20 | 8 | 70 | 3 | 32 | 14.951 |
2017-12-21 | 3 | 78 | 0 | 36 | 14.963 |
2017-12-22 | 4 | 67 | 1 | 36 | 14.948 |
2017-12-23 | 3 | 52 | 1 | 38 | 15.543 |
2017-12-24 | 3 | 83 | 0 | 38 | 15.219 |
2017-12-25 | 3 | 38 | 0 | 29 | 15.064 |
2017-12-26 | 1 | 15 | 0 | 35 | 11.000 |
2017-12-27 | 3 | 24 | 0 | 32 | 9.914 |
2017-12-28 | 2 | 19 | 2 | 31 | 10.418 |
2017-12-29 | 2 | 29 | 1 | 33 | 9.900 |
2017-12-30 | 3 | 52 | 1 | 28 | 9.418 |
2017-12-31 | 3 | 22 | 0 | 26 | 8.214 |
![]() |
74 | 972 | 26 | 34 | 350.865 |
![]() |
78 | 1.178 | 33 | 36 | 284.270 |
![]() |
118 | 1.088 | 19 | 31 | 316.060 |
![]() |
87 | 1.195 | 19 | 34 | 278.221 |
![]() |
88 | 915 | 23 | 31 | 227.968 |
![]() |
81 | 701 | 23 | 30 | 354.722 |
![]() |
81 | 741 | 27 | 33 | 403.389 |
![]() |
120 | 805 | 23 | 31 | 346.460 |
![]() |
114 | 933 | 32 | 47 | 348.678 |
![]() |
115 | 1.382 | 30 | 42 | 316.149 |
![]() |
148 | 1.247 | 36 | 33 | 222.860 |
![]() |
1.146 | 10.983 | 254 | 51 | 3.553.547 |
![]() |
126 | 1.555 | 28 | 32 | 283.512 |
![]() |
111 | 1.142 | 31 | 31 | 291.349 |
![]() |
88 | 666 | 15 | 26 | 340.599 |
![]() |
68 | 694 | 18 | 27 | 259.282 |
![]() |
72 | 670 | 15 | 35 | 268.597 |
![]() |
87 | 608 | 15 | 30 | 273.574 |
![]() |
60 | 644 | 22 | 31 | 281.888 |
![]() |
78 | 648 | 15 | 34 | 273.814 |
![]() |
112 | 868 | 13 | 28 | 307.695 |
![]() |
111 | 1.514 | 25 | 30 | 318.771 |
![]() |
124 | 907 | 20 | 37 | 359.887 |
![]() |
109 | 1.067 | 37 | 51 | 294.579 |
![]() |
1.295 | 11.221 | 339 | 111 | 3.052.810 |
![]() |
118 | 1.255 | 27 | 28 | 273.596 |
![]() |
119 | 928 | 22 | 30 | 307.912 |
![]() |
85 | 800 | 20 | 24 | 396.124 |
![]() |
73 | 563 | 15 | 24 | 220.431 |
![]() |
113 | 712 | 22 | 26 | 249.395 |
![]() |
90 | 586 | 21 | 24 | 235.131 |
![]() |
98 | 780 | 24 | 25 | 268.216 |
![]() |
104 | 944 | 24 | 27 | 223.163 |
![]() |
96 | 966 | 23 | 25 | 166.474 |
![]() |
123 | 986 | 26 | 21 | 206.525 |
![]() |
141 | 1.374 | 31 | 26 | 301.992 |
![]() |
135 | 1.327 | 84 | 111 | 203.851 |
Seite erstellt in 0.069 Sekunden mit 25 Abfragen.