Ukulele tabs - verstehen

Begonnen von Moe, 11. Mai 2012, 19:57:09

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema. (4 Antworten, 2.051 Aufrufe)

Moe

Hey, ich bin neu hier, um genau diese frage zu stellen:
Wie lese ich da die noten heraus/ wie habe ich das zu verstehen?
B ||-------------|------------2--2--2--|------------2--2--2--|
F#||----2--2--2--|------------2--2--0--|------------2--2--0--|
D ||----1--1--1--|---------------------|---------------------|
A ||-------------|------------4--4--4--|------------4--4--4--|


                                                                       
----2--2--2----2-------|----------------------||-------------2--2--2--|
----2--2--0----2----2--|--2----------2--2--2--||*------------2--2--0--|
--------------------1--|--1----------1--1--1--||*---------------------|
----4--4--4----4-------|----------------------||-------------4--4--4--|


BIs jetzt hab ich immer bei google nach tabs geschaut, wo man wie greifen muss, um zb. ein C zu spielen. Aber damit komm ich noch garnicht klar.
Hilfe

Moe :)

UkeDude

http://de.wikipedia.org/wiki/Tabulatur

Vielleicht hilft es. Ist eigentlich ganz einfach. Ukulele in ADFisH stimmen und die zahlen geben die Bünde an die gedrückt werden müssen.

UkulelenMops

Hallo Moe, dieses Video hat mir super geholfen.  :D
Die Stimmung ist zwar AECG, aber das ist einfach übertragbar.
http://www.youtube.com/watch?v=HUdfbvubQck

-Jens-


scrabble

..oder guck`mal hier rein:
http://ukupedia.de/index.php?title=Tabulatur
-finde ich für den Neueinstieg übersichtlich dargestellt :)