Das Taktlose Endspiel (oder andersrum?)

Begonnen von Dukami, 21. Jul 2009, 09:44:30

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema. (54 Antworten, 3.729 Aufrufe)

RISA

So, ich muss mich mit diesem Update erst einmal ausklinken. Morgen bin ich mit einem Ukulelenstand beim Konzert des UOGB in Trier und dann Endspurt vor dem Urlaub.

Update:
http://data.ukulele.de/Midi.mid
http://data.ukulele.de/DasTaktloseEndspiel.pdf

Floyd Blue

#46
Off Topic: Viel Spaß beim Konzert und grüß die \"Ukes\" und \"uogbfan\" von mir! Und dann natürlich einen schönen Urlaub! 8)

On Topic: Noch eine Frage: Womit machst Du das MIDI-file und das PDF?

RISA


Floyd Blue

So, damit\'s hier mal weiter geht. Ich habe den Vorschlag von LokeLani mal einfach angehängt und noch etwas von mir hinzugefügt. Bun gespannt auf mehr...



    Dm - -  C - - - |Bb - - -F - C -|Gm - - -Eb -B7 |Bb7 - - -Eb7 -D7| E7 - - - |Am        |Dm          |
A - 0 - 0 - 3 - - - |5 - 5 - 8 - 3 -|1 - 1 - 6 - 2 -|1 - 1  - 4   -3 | 2-2-3-2- |0 - 0 3 0 |0 - 3 3 2   |
E - 1 - 1 - 0 0/1 - |6 - 6 - 5 - 0 -|3 - 3 - 3 - 2 -|1 - 1  - 3   -2 | 0-0-0-0- |0 - 0 - - |1 - 1 - -   |
C - 2 - 2 - 0 - - - |5 - 5 - 5 - 0 -|2 - 2 - 3 - 3 -|2 - 2  - 3   -2 | 2-2-3-2- |0 - 0 - - |2 - 2 - -   |
G - 2 - 2 - 0 - - - |7 - 7 - 5 - 0 -|0 - 0 - 3 - 2 -|1 - 1  - 3   -2 | 1-1-2-1- |2 - 2 - - |2 - 2 - -   |


      Asus4- Am  - - | F - - - | G - Asus4 Am      | D0 D0 D0 D0 |
A - | 0-     0   - - | 0 - - - | 2 - 0  -  0   -   | 1  4  7  10 |
E - | 0-     0   - - | 1 - - - | 3 - 0  -  0---013 | 2  5  8  11 |
C - | 2-     1   - - | 0 - - - | 2 - 2  -  1-2 -   | 1  4  7  10 |
G - | 2-     2   - - | 2 - - - | 0 - 2  -  2   -   | 2  5  8  11 |



LGFB

LokeLani

#49
Dieser Thread ist leider eingeschlafen. Die Sommerpause mag dazu beigetragen haben und ev. auch die Rat-und Ideenlosigkeit, die ich mit meinem  Vorhalt-akkrod verursachte und der darauf folgenden Diskussion.
Wie auch immer, - das Assoziiren mit Worten und endlosen Interviews sollte auch musikalisch sein Pendant haben,...
so mache ich einen Versuch, FloydBlue\'s  freejazzige Vorgabe fortzusetzen und hoffe so auf Wiederbelebung dieses Threads :lol:  :lol:

D0 / Gis7 ----/ cm
10 / 9- -6-5-3 / 3 -
11 / 8-  - - -  -   /  3 -
10 / 8- -  - -  -  /   3 -
11 / 8- - - - -    / X -

Floyd Blue

Oh, schön, dass es weiter geht...

Ich habe mal versucht LokeLanis neuen Teil einzufügen und hoffe, dass es so auch gemeint war. Natürlich habe ich auch noch ein Stückchen hintan angefügt.


- - Dm - -  C - - - |Bb - - -F - C -|Gm - - -Eb -B7 |Bb7 - - -Eb7 -D7| E7 - - - |Am        |Dm          |
A - 0 - 0 - 3 - - - |5 - 5 - 8 - 3 -|1 - 1 - 6 - 2 -|1 - 1  - 4   -3 | 2-2-3-2- |0 - 0 3 0 |0 - 3 3 2   |
E - 1 - 1 - 0 0/1 - |6 - 6 - 5 - 0 -|3 - 3 - 3 - 2 -|1 - 1  - 3   -2 | 0-0-0-0- |0 - 0 - - |1 - 1 - -   |
C - 2 - 2 - 0 - - - |5 - 5 - 5 - 0 -|2 - 2 - 3 - 3 -|2 - 2  - 3   -2 | 2-2-3-2- |0 - 0 - - |2 - 2 - -   |
G - 2 - 2 - 0 - - - |7 - 7 - 5 - 0 -|0 - 0 - 3 - 2 -|1 - 1  - 3   -2 | 1-1-2-1- |2 - 2 - - |2 - 2 - -   |


      Asus4- Am  - - | F - - - | G - Asus4 Am      | D0 D0 D0 D0 | Gis7 - - - | Cm - F7 F6 |
A - | 0-     0   - - | 0 - - - | 2 - 0  -  0   -   | 1  4  7  10 | 9    6-5-3 | 3  6 6  5  |
E - | 0-     0   - - | 1 - - - | 3 - 0  -  0---013 | 2  5  8  11 | 8    - - - | 3  - 5  5  |
C - | 2-     1   - - | 0 - - - | 2 - 2  -  1-2 -   | 1  4  7  10 | 8    - - - | 3  - 5  5  |
G - | 2-     2   - - | 2 - - - | 0 - 2  -  2   -   | 2  5  8  11 | 8    - - - | X  - 5  5  |



LokeLani

#51

- - Dm - -  C - - - |Bb - - -F - C -|Gm - - -Eb -B7 |Bb7 - - -Eb7 -D7| E7 - - - |Am        |Dm          |
A - 0 - 0 - 3 - - - |5 - 5 - 8 - 3 -|1 - 1 - 6 - 2 -|1 - 1  - 4   -3 | 2-2-3-2- |0 - 0 3 0 |0 - 3 3 2   |
E - 1 - 1 - 0 0/1 - |6 - 6 - 5 - 0 -|3 - 3 - 3 - 2 -|1 - 1  - 3   -2 | 0-0-0-0- |0 - 0 - - |1 - 1 - -   |
C - 2 - 2 - 0 - - - |5 - 5 - 5 - 0 -|2 - 2 - 3 - 3 -|2 - 2  - 3   -2 | 2-2-3-2- |0 - 0 - - |2 - 2 - -   |
G - 2 - 2 - 0 - - - |7 - 7 - 5 - 0 -|0 - 0 - 3 - 2 -|1 - 1  - 3   -2 | 1-1-2-1- |2 - 2 - - |2 - 2 - -   |


      Asus4- Am  - - | F - - - | G - Asus4 Am      | D0 D0 D0 D0 | Gis7 - - - | Cm - F7 F6 | - Gmaj7
A - | 0-     0   - - | 0 - - - | 2 - 0  -  0   -   | 1  4  7  10 | 9    6-5-3 | 3  6 6  5  |3- 2
E - | 0-     0   - - | 1 - - - | 3 - 0  -  0---013 | 2  5  8  11 | 8    - - - | 3  - 5  5  | - 2
C - | 2-     1   - - | 0 - - - | 2 - 2  -  1-2 -   | 1  4  7  10 | 8    - - - | 3  - 5  5  | - 2
G - | 2-     2   - - | 2 - - - | 0 - 2  -  2   -   | 2  5  8  11 | 8    - - - | X  - 5  5  | - X

schön, dass es weiter geht!

-Jens-

Vielleicht naive Frage: Ist D0/D°/Ddim7 nicht 1212, 4545, ...  ? Saiten verkehrt herum?

Floyd Blue

#53
Sehr gut, Jens! Du hast gut aufgepasst! :roll: (Ich hab\'s verbessert...)


- - Dm - -  C - - - |Bb - - -F - C -|Gm - - -Eb -B7 |Bb7 - - -Eb7 -D7| E7 - - - |Am        |Dm          |
A - 0 - 0 - 3 - - - |5 - 5 - 8 - 3 -|1 - 1 - 6 - 2 -|1 - 1  - 4   -3 | 2-2-3-2- |0 - 0 3 0 |0 - 3 3 2   |
E - 1 - 1 - 0 0/1 - |6 - 6 - 5 - 0 -|3 - 3 - 3 - 2 -|1 - 1  - 3   -2 | 0-0-0-0- |0 - 0 - - |1 - 1 - -   |
C - 2 - 2 - 0 - - - |5 - 5 - 5 - 0 -|2 - 2 - 3 - 3 -|2 - 2  - 3   -2 | 2-2-3-2- |0 - 0 - - |2 - 2 - -   |
G - 2 - 2 - 0 - - - |7 - 7 - 5 - 0 -|0 - 0 - 3 - 2 -|1 - 1  - 3   -2 | 1-1-2-1- |2 - 2 - - |2 - 2 - -   |


      Asus4- Am  - - | F - - - | G - Asus4 Am      | D0 D0 D0 D0 | Gis7 - - - | Cm - F7 F6 | - - - Gmaj7|
A - | 0-     0   - - | 0 - - - | 2 - 0  -  0   -   | 2  5  8  11 | 9    6-5-3 | 3  6 6  5  | - 3 - 2    |
E - | 0-     0   - - | 1 - - - | 3 - 0  -  0---013 | 1  4  7  10 | 8    - - - | 3  - 5  5  | - - - 2    |
C - | 2-     1   - - | 0 - - - | 2 - 2  -  1-2 -   | 2  5  8  11 | 8    - - - | 3  - 5  5  | - - - 2    |
G - | 2-     2   - - | 2 - - - | 0 - 2  -  2   -   | 1  4  7  10 | 8    - - - | X  - 5  5  | - - - X    |

LokeLani


- - Dm - -  C - - - |Bb - - -F - C -|Gm - - -Eb -B7 |Bb7 - - -Eb7 -D7| E7 - - - |Am        |Dm          |
A - 0 - 0 - 3 - - - |5 - 5 - 8 - 3 -|1 - 1 - 6 - 2 -|1 - 1  - 4   -3 | 2-2-3-2- |0 - 0 3 0 |0 - 3 3 2   |
E - 1 - 1 - 0 0/1 - |6 - 6 - 5 - 0 -|3 - 3 - 3 - 2 -|1 - 1  - 3   -2 | 0-0-0-0- |0 - 0 - - |1 - 1 - -   |
C - 2 - 2 - 0 - - - |5 - 5 - 5 - 0 -|2 - 2 - 3 - 3 -|2 - 2  - 3   -2 | 2-2-3-2- |0 - 0 - - |2 - 2 - -   |
G - 2 - 2 - 0 - - - |7 - 7 - 5 - 0 -|0 - 0 - 3 - 2 -|1 - 1  - 3   -2 | 1-1-2-1- |2 - 2 - - |2 - 2 - -   |


      | G - Asus4 Am      | D0 D0 D0 D0 | Gis7 - - - | Cm - F7 F6 | - - Gmaj7 |       ⎥A9
A -   | 2 - 0  -  0   -   | 2  5  8  11 | 9    6-5-3 | 3  6 6  5  | - 3 - 2   |       ⎥2  
E -   | 3 - 0  -  0---013 | 1  4  7  10 | 8    - - - | 3  - 5  5  | - - - 2   |- 0 2 3⎥0
C -   | 2 - 2  -  1-2 -   | 2  5  8  11 | 8    - - - | 3  - 5  5  | - - - 2   |       ⎥1
G -   | 0 - 2  -  2   -   | 1  4  7  10 | 8    - - - | X  - 5  5  | - - - X   |       ⎥0